

Description
No Description Available.
Description
Head Size: | 100 sq. in MP |
Length: | 27.5 inches |
Weight: | Strung — 11.2 oz / 318 g Unstrung — 10.6 oz / 300 g |
Tension: | 45-60 Pounds |
Balance: | 3 Pts Head Light |
Beam Width: | 24/25/22mm |
Composition: | 2G-NAMD Flex Force / Graphite / VDM |
Flex: | 69 |
Grip Type: | Yonex Synthetic |
Power Level: | Medium |
String Pattern: |
16 Mains / 19 Crosses Mains Skip: 8T, 8H Two Piece No Shared Holes |
Swing Speed: | Medium, Moderate Swing |
Swing Weight: | 332 |
Product Specs
No Specs Available
Head Size: | 100 sq. in MP |
Length: | 27.5 inches |
Weight: | Strung — 11.2 oz / 318 g Unstrung — 10.6 oz / 300 g |
Tension: | 45-60 Pounds |
Balance: | 3 Pts Head Light |
Beam Width: | 24/25/22mm |
Composition: | 2G-NAMD Flex Force / Graphite / VDM |
Flex: | 69 |
Grip Type: | Yonex Synthetic |
Power Level: | Medium |
String Pattern: |
16 Mains / 19 Crosses Mains Skip: 8T, 8H Two Piece No Shared Holes |
Swing Speed: | Medium, Moderate Swing |
Swing Weight: | 332 |
Description
No Description Available.
Tennis Express Reviews
Our staff has not reviewed this product yet.
Description
Head Size: | 100 sq. in MP |
Length: | 27.5 inches |
Weight: | Strung — 11.2 oz / 318 g Unstrung — 10.6 oz / 300 g |
Tension: | 45-60 Pounds |
Balance: | 3 Pts Head Light |
Beam Width: | 24/25/22mm |
Composition: | 2G-NAMD Flex Force / Graphite / VDM |
Flex: | 69 |
Grip Type: | Yonex Synthetic |
Power Level: | Medium |
String Pattern: |
16 Mains / 19 Crosses Mains Skip: 8T, 8H Two Piece No Shared Holes |
Swing Speed: | Medium, Moderate Swing |
Swing Weight: | 332 |
Product Specs
No Specs Available