Shoe Sizing Chart
Women's Shoes Sizing
US Size | EUR Size | Inches | Centimeters | A (Narrow) | B (Standard) | D (Wide) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 36 | 8 1/2 | 21.6 | 2.8" | 3.0" | 3.4" |
5 1/2 | 37 | 8 2/3 | 22 | 2.9" | 3.1" | 3.5" |
6 | 37 1/2 | 8 5/6 | 22.4 | 2.9" | 3.1" | 3.5" |
6 1/2 | 38 | 9 | 23.3 | 3.0" | 3.2" | 3.6" |
7 | 39 | 9 1/6 | 23.3 | 3.1" | 3.3" | 3.7" |
7 1/2 | 39 1/2 | 9 1/3 | 23.7 | 3.1" | 3.3" | 3.7" |
8 | 40 | 9 1/2 | 24.1 | 3.2" | 3.4" | 3.9" |
8 1/2 | 40 1/2 | 9 2/3 | 24.6 | 3.3" | 3.4" | 4" |
9 | 41 | 9 5/6 | 25 | 3.3" | 3.5" | 4.1" |
9 1/2 | 42 | 10 | 25.4 | 3.4" | 3.6" | 4.1" |
10 | 42 1/2 | 10 1/6 | 25.8 | 3.4" | 3.6" | 4.2" |
10 1/2 | 43 | 10 1/3 | 26.2 | 3.5" | 3.7" | 4.3" |
11 | 44 | 10 1/2 | 26.7 | 3.6" | 3.9" | 4.3" |
11 1/2 | 44 1/2 | 10 2/3 | 27.1 | 3.6" | 4" | 4.4" |
12 | 45 | 10 5/6 | 27.5 | 3.7" | 4.1" | 4.4" |
12 1/2 | 46 | 11 | 27.9 | 3.8" | 4.1" | 4.5" |
13 | 46 1/2 | 11 1/6 | 28.4 | 3.8" | 4.2" | 4.6" |
13 1/2 | 47 | 11 1/3 | 28.8 | 3.9" | 4.3" | 4.6" |
14 | 47 1/2 | 11 1/2 | 29.2 | 3.9" | 4.3" | 4.7" |
Men's Shoes Sizing
US Size | EUR Size | Inches | Centimeters | B (Narrow) | D (Standard) | E (Wide) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 39 1/2 | 9 1/3 | 23.7 | 3.3" | 3.5" | 3.7" |
6 1/2 | 40 | 9 1/2 | 24.1 | 3.3" | 3.6" | 3.8" |
7 | 40 1/2 | 9 2/3 | 24.6 | 3.4" | 3.6" | 3.8" |
7 1/2 | 41 | 9 5/6 | 25 | 3.4" | 3.7" | 3.9" |
8 | 42 | 10 | 25.4 | 3.5" | 3.8" | 3.9" |
8 1/2 | 42 1/2 | 10 1/6 | 25.8 | 3.6" | 3.8" | 4.0" |
9 | 43 | 10 1/3 | 26.2 | 3.6" | 3.9" | 4.1" |
9 1/2 | 44 | 10 1/2 | 26.7 | 3.7" | 3.9" | 4.1" |
10 | 44 1/2 | 10 2/3 | 27.1 | 3.8" | 4.0" | 4.2" |
10 1/2 | 45 | 10 5/6 | 27.5 | 3.8" | 4.1" | 4.3" |
11 | 46 | 11 | 27.9 | 3.9" | 4.1" | 4.3" |
11 1/2 | 46 1/2 | 11 1/6 | 28.4 | 3.9" | 4.2" | 4.4" |
12 | 47 | 11 1/3 | 28.8 | 4.0" | 4.3" | 4.4" |
12 1/2 | 47 1/2 | 11 1/2 | 29.2 | 4.1" | 4.3" | 4.5" |
13 | 48 | 11 2/3 | 29.6 | 4.1" | 4.4" | 4.6" |
13 1/2 | 48 1/2 | 11 5/6 | 30 | 4.2" | 4.4" | 4.8" |
14 | 49 1/2 | 12 | 30.5 | 4.2" | 4.5" | 4.9" |
14 1/2 | 50 | 12 1/6 | 30.9 | 4.3" | 4.6" | 4.9" |
15 | 51 | 12 1/3 | 31.3 | 4.3" | 4.6" | 5" |
Men's to Women's Conversion Chart
Girls size 5.5 would be a Women's size 7.Women's size 9.5 would be a Men's size 8
Men's & Kids | Women's |
---|---|
3.5 | 5 |
4 | 5.5 |
4.5 | 6 |
5 | 6.5 |
5.5 | 7 |
6 | 7.5 |
6.5 | 8 |
7 | 8.5 |
7.5 | 9 |
8 | 9.5 |
8.5 | 10 |
9 | 10.5 |
9.5 | 11 |
10 | 11.5 |
10.5 | 12 |
11 | 12.5 |
11.5 | 13 |
12 | 13.5 |
12.5 | 14 |
Toddlers/Kids (Ages 1-5 Years)
US Size | EUR Size | Inches | Centimeters |
---|---|---|---|
5.5 | 21 | 5 | 12.7 |
6 | 22 | 5.125 | 13 |
6.5 | 22 | 5.25 | 13.3 |
7 | 23 | 5.5 | 14 |
7.5 | 23 | 5.625 | 14.3 |
8 | 24 | 5.75 | 14.6 |
8.5 | 25 | 6 | 15.2 |
9 | 25 | 6.125 | 15.6 |
9.5 | 26 | 6.25 | 15.9 |
10 | 27 | 6.5 | 16.5 |
10.5 | 27 | 6.625 | 16.8 |
11 | 28 | 6.75 | 17.1 |
11.5 | 29 | 7 | 17.8 |
12 | 30 | 7.125 | 18.1 |
Youth (Ages 6-10 Years)
US Size | EUR Size | Inches | Centimeters |
---|---|---|---|
12.5 | 30 | 7.25 | 18.4 |
13 | 31 | 7.5 | 19.1 |
13.5 | 31 | 7.625 | 19.4 |
1 | 32 | 7.75 | 19.7 |
1.5 | 33 | 8 | 20.3 |
2 | 33 | 8.125 | 20.6 |
2.5 | 34 | 8.25 | 21 |
3 | 34 | 8.5 | 21.6 |
3.5 | 35 | 8.625 | 21.9 |
4 | 36 | 8.75 | 22.2 |
4.5 | 36 | 9 | 22.9 |
5 | 37 | 9.125 | 23.2 |
5.5 | 37 | 9.25 | 23.5 |
6 | 38 | 9.5 | 24.1 |
6.5 | 38 | 9.625 | 24.4 |
7 | 39 | 9.75 | 24.8 |